UBS Cross

UBS Cross Düdingen Samstag, 14. Januar 2023 – Samedi 14 janvier 2023
SWISS ATHLETICS Cross-Cup 2023
Jugendtrophäe Freiburger Leichtathletik Supporter 2023 / Challenge Jeunesse du Groupe des Supporters Fribourgeois 2023
- Rangliste / résultat
- Ausschreibung Deutsch
- Réglement française
- Zeitplan / horaire
- Startliste / participants (12.1.23)
- Fundgegenstände
- Photo
Liebe Laufsportfreunde
Der Turn- und Sportverein Düdingen lädt alle Lauffreunde aus Nah und Fern zur Teilnahme am „UBS Cross Düdingen“ ein. Der TSV freut sich auf Ihren Besuch und heisst Sie in Düdingen herzlich willkommen.
Reglement
Organisation | LOT Turn – und Sportverein Düdingen |
Austragungsort | Sportanlage Leimacker, Düdingen |
Datum | Samstag, 14. Januar 2023 |
Teilnahme | offen für alle LäuferInnen |
Anmeldung |
Mail: cross@tsvd.ch Info: 079 / 567 74 42 (Sylvia Aeby Hasler) OnlineanmeldungMeldeschluss: Mittwoch, 11. Januar 2023 Nachmeldungen werden bis 60 Minuten vor dem jeweiligen Start gegen eine Zusatzgebühr von Fr. 5.– entgegengenommen. |
Startgeld | Ist mit der Anmeldung einzuzahlen auf: UBS Düdingen, PC 80-2-2, BC 211, IBAN: CH41 0021 1211 2569 2640 C, LOT TSV Düdingen, Postfach 293, 3186 Düdingen (Vermerk: UBS Cross 23) oder auf dem Platz beim Bezug der Startnummer. |
Startnummern | Ab 9.30 Uhr bis spätestens 30 Minuten vor dem jeweiligen Start in der Turnhalle Leimacker zu beziehen. |
Umkleideräume | Turnhalle Leimacker |
Ranglisten | Die Resultate werden auf www.tsvd.ch verfügbar sein. |
Appell | 10 Minuten vor dem Start bei der Startlinie |
Preise |
Jeder Teilnehmer erhält beim Zieleinlauf einen Erinnerungspreis. Diverse Naturalpreise für die ersten jeder Kategorie. Tagessieger bei den Männern und Frauen Fr. 200.–, 2. Rang Fr. 150.–, 3. Rang Fr. 100.– |
Rangverkündigung | Ab 12.30 Uhr und 14.45 Uhr im Stadion Leimacker (siehe Zeitplan) |
Versicherung | Ist Sache des Teilnehmers. Der Organisator lehnt jede Haftung für Diebstahl, Krankheit und Unfall ab. |
Diverses/Corona | Weitere Informationen und die neusten Informationen zum Corona-Schutzkonzept sind auf dem Internet verfügbar: www.tsvd.ch |
Chers amis de la course
Le Turn- und Sportverein Düdingen (TSV) invite tous les athlètes de toutes les régions pour son «UBS Cross Düdingen ». Le TSV se fait un plaisir de vous rencontrer dans sa cité.
Règlement
Organisation | LOT Turn – und Sportverein Düdingen |
Lieu | Centre sportif Leimacker à Düdingen |
Date | Samedi le 14 janvier 2023 |
Participation | Ouvert à tous les coureurs |
Inscription |
Mail: cross@tsvd.ch Info : 079 / 567 74 42 (Sylvia Aeby Hasler) Inscription OnlineDernier délai: mercredi 11 janvier 2023 Inscription sur place possible, au plus tard 60 minutes avant le départ de chaque |
Finances | A verser au moment de l’inscription sur : UBS Düdingen, ccp 80-2-2, clearing no 211 IBAN: CH41 0021 1211 2569 2640 C, LOT TSV Düdingen, case postale 293, 3186 Düdingen (Motif : UBS Cross 23) ou sur place au retrait du dossard. |
Dossards | Dès 9h30 dans la salle de gym Leimacker mais au plus tard 30 minutes avant le départ. |
Vestiaires | Salle de gym Leimacker |
Liste des résultats | Les résultats seront disponibles sur www.tsvd.ch. |
Appel | 10 minutes avant la compétition, sur la ligne de départ |
Prix | Prix souvenir à chaque participant/e à l’arrivée. Divers prix pour les premiers de chaque catégorie. Vainqueur du jour chez les Hommes et Femmes Fr. 200.–, 2ème Fr. 150.–, 3ème Fr. 100.– |
Remise des prix | Dès 12h30 et 14h45 sur le stade Leimacker (selon l’horaire) |
Assurances | Les athlètes sont assurés personnellement. L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, de maladie ou d’accident. |
Divers/Corona | Pour plus d’informations consulté le site Internet: www.tsvd.ch |
Kategorie | Catégories | Jahrgang / Ages | Startzeit / Départ | Distanz / Distances | Runden / Tours | Startgeld / Finances | |
2) | Weibliche U10 | Ecolières U10 | 2015/2014 | 10:40 h | 800 m | 1 kl | Fr. 10.– |
2) | Männliche U10 | Ecoliers U10 | 2015/2014 | 10:40 h | 800 m | 1 kl | Fr. 10.– |
2) | Weibliche U12 | Ecolières U12 | 2013/2012 | 10:55 h | 1300 m | 2 kl | Fr. 10.– |
2) | Männliche U12 | Ecoliers U12 | 2013/2012 | 10:55 h | 1300 m | 2 kl | Fr. 10.– |
2) | Weibliche U14 | Ecolières U14 | 2011/2010 | 11:15 h | 2300 m | 2 gr | Fr. 10.– |
2) | Männliche U14 | Ecoliers U14 | 2011/2010 | 11:15 h | 2300 m | 2 gr | Fr. 10.– |
1)2) | Weibliche U16 | Cadettes U16 | 2009/2008 | 11:40 h | 3300 m | 3 gr | Fr. 20.– |
Kurzcross Frauen | Cross Court Dames | Open | 11:40 h | 3300 m | 3 gr | Fr. 20.– | |
1)2) | Weibliche U18 | Cadettes U18 | 2007/2006 | 12:00 h | 3800 m | 1kl. + 3 gr | Fr. 20.– |
1)2) | Männliche U16 | Cadets U16 | 2009/2008 | 12:00 h | 3800m | 1kl. + 3 gr | Fr. 20.– |
Kurzcross Herren | Cross Court Messieurs | Open | 12:00 h | 3800 m | 1kl. + 3 gr | Fr. 20.– | |
Piccolo Girls und Boys | Poussines / Poussins | 2016/ …. | 12:20 h | 300 m | GRATIS | ||
Ab 12.30Uhr Siegerehrungen Weibliche U10 – Piccolos – dès 12h20 Proclamation des résultats Ecolières U10 – Poussins/Poussins | |||||||
1)2) | Weibliche U20 | Dames Juniors U20 | 2005/2004 | 13:20 h | 4300 m | 4 gr | Fr. 20.– |
1)2) | Männliche U18 | Cadets U18 | 2007/2006 | 13:20 h | 5300 m | 5 gr | Fr. 20.– |
Damen Elite/F20 | Dames Elite/F20 | Open | 13:20 h | 5300 m | 5 gr | Fr. 20.– | |
Damen F40/F50 | Dames F40/F50/F60 | 1983 + älter / plus âgées | 13:20 h | 5300 m | 5 gr | Fr. 20.– | |
Männer Elite/M20 | Hommes Elite/M20 | Open | 14:00 h | 9300 m | 9 gr | Fr. 20.– | |
1) | Männliche U20 | Hommes Juniors U20 | 2005/2004 | 14:45 h | 6300 m | 6 gr | Fr. 20.– |
Männer Senioren M40 | Hommes Vétérans M40 | 1983 – 1974 | 14:45 h | 6300 m | 6 gr | Fr. 20.– | |
Männer Senioren M50/M60/M70 | Hommes Vétérans M50/M60/M70 | 1973 + älter / plus âgées | 14:45 h | 6300 m | 6 gr | Fr. 20.– | |
Ab 14.45 Uhr Siegerehrungen Weibliche U20 – Männer Senioren – dès 14h45 Proclamation des résultats Dames juniors U20 – Hommes Vétérans |
1) Diese Kategorien zählen zum “SWISS ATHLETICS Cross-Cup 2023“ / Ces Catégories compte pour le “SWISS ATHLETICS Cross-Cup 2023“
2) Jugendtrophäe Freiburger Leichtathletik Supporter / Challenge Jeunesse des Supporters Fribourgeois
UBSCross2023StartlisteNachKategorie
UBSCross2023StartlisteNachVerein
Stand: 12.01.23 (23:59)
Bitte Korrekturen melden an / pour les corrections: cross@tsvd.ch